Wählen Sie hier das gewünschte Jahr:
BM122002
MGB Management II - Innovationsmanagement
- Führungskräfte mit ersten und erweiterten Führungserfahrungen, die ihre Handlungskompetenz erweitern wollen
- Nachwuchskräfte, die für eine neue Führungsaufgabe vorgesehen sind und sich darauf vorbereiten möchten
- Fachkräfte ohne hierarchische Führungsverantwortung, die in Zukunft verstärkt oder temporär Leitungsaufgaben wahrnehmen werden
- Sie können aktuelle digitale Trends einordnen und für Ihr Haus in die Praxis transferieren
- Sie wissen, wie Sie einen Innovationsprozess implementieren, begleiten und nachhalten können
- Sie blicken in Praxisbeispielen "out-of-the-box" und erfahren innovative Best Practices aus anderen Branchen
- Erarbeitung des Status-quo in 6 Handlungsfeldern (Vision / Mission, Kultur, Organisation, Führung, Planung / Steuerung, Umsetzung)
- Bewertung und Priorisierung
- agile Methoden: Design Thinking, LeanStartUp, et al.
- Abbildung des aktuellen Geschäftsmodells (Business Model Canvas)
- Umfeldanalyse (Business Model Design Space)
- Bewertung der Treiber und Kernherausforderungen der Ergebnisse
Geschäftsfeldentwicklung
- Bedeutung und Relevanz neuer Geschäftsfelder im Kontext von Digitalisierung, Nachhaltigkeit und veränderten Kundenbedürfnissen
- Abgrenzung zu Innovation, Produktentwicklung und strategischer Planung
- Geschäftsmodellentwicklung und Validierung
- Pilotierung und Skalierung im genossenschaftlichen Kontext
- Lessons Learned: Erfolgsfaktoren und Stolpersteine
Bitte sprechen Sie uns an, sollte ein Kurs auf Wartelistenbuchung stehen: melanie.jaworek@genoakademie.de
Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises MGB Management II (BM212000).
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
| Online-Vorbereitung: | 25.08.26 - 03.10.26 |
| Transferphase: | 28.09.26 - 16.10.26 |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 216,00 € |
| Vollpension: | 639,19 € |
| Anreise am Vortag: | 162,95 € |
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
| Online-Vorbereitung: | 25.08.26 - 03.10.26 |
| Transferphase: | 05.10.26 - 23.10.26 |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 294,00 € |
| Vollpension: | 643,14 € |
| Anreise am Vortag: | 132,37 € |
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
| Online-Vorbereitung: | 31.08.26 - 09.10.26 |
| Transferphase: | 19.10.26 - 06.11.26 |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 294,00 € |
| Vollpension: | 833,58 € |
| Anreise am Vortag: | 208,75 € |
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
| Online-Vorbereitung: | 07.09.26 - 16.10.26 |
| Transferphase: | 26.10.26 - 13.11.26 |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 330,00 € |
| Vollpension: | 679,13 € |
| Anreise am Vortag: | 142,57 € |
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
| Online-Vorbereitung: | 12.10.26 - 20.11.26 |
| Transferphase: | 30.11.26 - 18.12.26 |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 369,00 € |
| Vollpension: | 866,25 € |
| Anreise am Vortag: | 188,38 € |
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
| Online-Vorbereitung: | 01.02.27 - 12.03.27 |
| Transferphase: | 22.03.27 - 09.04.27 |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 348,00 € |
| Vollpension: | 813,52 € |
| Anreise am Vortag: | 168,02 € |
| Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
| Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
| Online-Vorbereitung: | 01.03.27 - 09.04.27 |
| Transferphase: | 19.04.27 - 07.05.27 |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | wird später veröffentlicht |
| Vollpension: | wird später veröffentlicht |
| Anreise am Vortag: | wird später veröffentlicht |
Legende
- Plätze frei
- Wenige Plätze frei
- Ausgebucht (auf die Warteliste setzen)


