Wählen Sie hier das gewünschte Jahr:
PK122212
Vermögensanlagen in der Privatkundenberatung
- Mitarbeiter im Privatkundengeschäft
- langjährige Mitarbeiter im Privatkundengeschäft (Aktualisierung)
In diesem Seminar erhalten Sie komplexes Fachwissen zu den Lösungsmöglichkeiten im Bereich Vermögen anlegen, ansparen und optimieren. Sie können alle relevanten Informationen zu den Fondslösungen der Union Investment und entsprechenden Zertifikaten der DZ-Bank vorhalten und eine anleger- und anlagegerechte Beratung durchführen.
Thema Aktien
- Anlage in Aktien; Fundamentalanalyse; Technische Analyse; Analyse der DAX-40 Werte
- Praxisnaher Einsatz von DZ BANK Aktien-Research
- Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere auf Euro lautend (Investment Grade);
- Risiken von Anleihen / Rating
- Kursbeeinflussende Faktoren
- Renditeberechnung; Anleihen und Besteuerung
- Zertifikate der Finanzgruppe, die über die zentrale Verbundhausmeinung der DZ Bank dem Betreuungskundenberater-Segment zugeordnet sind und deren Besteuerung
- Ausgewählte Investmentfonds der FinanzGruppe, die über die zentrale Hausmeinung der Union Investment dem Betreuungskundenberater-Segment zugeordnet sind (im Rahmen der BVR-Musterallokation)
- Aktuelle Besteuerungsaspekte der Fondsanlage
- Betrachtung von nachhaltigen Kapitalanlagen und regulatorischen Vorgaben
- Nachhaltigkeit im Beratungsprozess
- ETF´s in der Beratung
Vermögensstrukturberatung
Unsere Module starten mit einer Online-Vorbereitungsphase ca. 6 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls. Bitte planen Sie für die Online-Vorbereitungszeit 4 Stunden ein. Der Präsenzphase folgt eine 2-wöchige Transferphase, in der die erlernten Felder und Themen praktisch eingeübt werden.
Voraussetzung für die Teilnahme an der Präsenzphase ist ein erfolgreicher Abschluss des Zulassungstests mit mindestens 67 Prozent spätestens eine Woche vor Beginn der Präsenzveranstaltung.
Diese Veranstaltung ist Teil des Entwicklungsweges VR-Privatkundenberater. Diese Veranstaltung kann zur gezielten Vertiefung der Fachkenntnisse jedoch auch einzeln gebucht werden.
Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises VR-Privatkundenberater (PK212210).
- Mitarbeitende im Privatkundengeschäft
- langjährige Mitarbeitende im Privatkundengeschäft (Aktualisierung)
In diesem Seminar erhalten Sie komplexes Fachwissen zu den Lösungsmöglichkeiten im Bereich Vermögen anlegen, ansparen und optimieren. Sie können alle relevanten Informationen zu den Fondslösungen der Union Investment und entsprechenden Zertifikaten der DZ-Bank vorhalten und eine anleger- und anlagegerechte Beratung durchführen.
Thema Aktien
- Anlage in Aktien; Fundamentalanalyse; Technische Analyse; Analyse der DAX-40 Werte
- Praxisnaher Einsatz von DZ BANK Aktien-Research
Thema Anleihen und Zertifikate
- Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere auf Euro lautend (Investment Grade);
- Risiken von Anleihen / Rating
- Kursbeeinflussende Faktoren
- Renditeberechnung; Anleihen und Besteuerung
- Zertifikate der Finanzgruppe, die über die zentrale Verbundhausmeinung der DZ Bank dem Betreuungskundenberater-Segment zugeordnet sind und deren Besteuerung
Thema Investmentfonds
- Ausgewählte Investmentfonds der FinanzGruppe, die über die zentrale Hausmeinung der Union Investment dem Betreuungskundenberater-Segment zugeordnet sind (im Rahmen der BVR-Musterallokation)
- Aktuelle Besteuerungsaspekte der Fondsanlage
- Betrachtung von nachhaltigen Kapitalanlagen und regulatorischen Vorgaben
- Nachhaltigkeit im Beratungsprozess
- ETF´s in der Beratung
Vermögensstrukturberatung
Unsere Module starten mit einer Online-Vorbereitungsphase ca. 6 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls. Bitte planen Sie für die Online-Vorbereitungszeit 4 Stunden ein. Der Präsenzphase folgt eine 2-wöchige Transferphase, in der die erlernten Felder und Themen praktisch eingeübt werden.
Voraussetzung für die Teilnahme an der Präsenzphase ist ein erfolgreicher Abschluss des Zulassungstests mit mindestens 67 Prozent spätestens eine Woche vor Beginn der Präsenzveranstaltung.
Diese Veranstaltung ist Teil des Entwicklungsweges VR-Privatkundenberatung. Diese Veranstaltung kann zur gezielten Vertiefung der Fachkenntnisse jedoch auch einzeln gebucht werden.
Die Inhalte der Kernmodule sind für den Kompetenznachweis VR-Privatkundenberatung relevant:
- Online-Seminar: Grundlagen der Privatkundenberatung (PK132211)
- Vermögensanlagen in der Privatkundenberatung (PK122212)
- Online-Seminar: Absicherung und Vorsorge in der Privatkundenberatung (PK132213)
- Vermögen, Vorsorge und Absicherung kundengerecht analysieren und optimieren (PK122214)
- Ganzheitliche Omnikanal-Privatkundenberatung (PK122216)
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Online-Vorbereitung: | 08.09.25 - 17.10.25 |
Transferphase: | 27.10.25 - 07.11.25 |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | 336,00 € |
Vollpension: | 843,82 € |
Anreise am Vortag: | 127,30 € |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Online-Vorbereitung: | 15.09.25 - 24.10.25 |
Transferphase: | 03.11.25 - 14.11.25 |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | 288,00 € |
Vollpension: | 732,36 € |
Anreise am Vortag: | 112,01 € |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Online-Vorbereitung: | 29.09.25 - 07.11.25 |
Transferphase: | 17.11.25 - 28.11.25 |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | 364,00 € |
Vollpension: | 855,96 € |
Anreise am Vortag: | 122,20 € |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Online-Vorbereitung: | 20.10.25 - 28.11.25 |
Transferphase: | 08.12.25 - 19.12.25 |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | 412,00 € |
Vollpension: | 1.078,53 € |
Anreise am Vortag: | 157,84 € |
Legende
- Plätze frei
- Wenige Plätze frei
- Ausgebucht (auf die Warteliste setzen)
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Online-Vorbereitung: | 19.01.26 - 27.02.26 |
Transferphase: | 09.03.26 - 20.03.26 |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | wird später veröffentlicht |
Vollpension: | wird später veröffentlicht |
Anreise am Vortag: | wird später veröffentlicht |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Online-Vorbereitung: | 19.01.26 - 27.02.26 |
Transferphase: | 09.03.26 - 20.03.26 |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | wird später veröffentlicht |
Vollpension: | wird später veröffentlicht |
Anreise am Vortag: | wird später veröffentlicht |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Online-Vorbereitung: | 09.02.26 - 20.03.26 |
Transferphase: | 30.03.26 - 10.04.26 |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | 336,00 € |
Vollpension: | 875,56 € |
Anreise am Vortag: | 132,38 € |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Online-Vorbereitung: | 09.02.26 - 20.03.26 |
Transferphase: | 30.03.26 - 10.04.26 |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | wird später veröffentlicht |
Vollpension: | wird später veröffentlicht |
Anreise am Vortag: | wird später veröffentlicht |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Online-Vorbereitung: | 02.03.26 - 10.04.26 |
Transferphase: | 20.04.26 - 01.05.26 |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | 440,00 € |
Vollpension: | 1.122,41 € |
Anreise am Vortag: | 162,94 € |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Online-Vorbereitung: | 27.04.26 - 05.06.26 |
Transferphase: | 15.06.26 - 26.06.26 |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | wird später veröffentlicht |
Vollpension: | wird später veröffentlicht |
Anreise am Vortag: | wird später veröffentlicht |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Online-Vorbereitung: | 04.05.26 - 12.06.26 |
Transferphase: | 22.06.26 - 03.07.26 |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | wird später veröffentlicht |
Vollpension: | wird später veröffentlicht |
Anreise am Vortag: | wird später veröffentlicht |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Online-Vorbereitung: | 18.05.26 - 26.06.26 |
Transferphase: | 06.07.26 - 17.07.26 |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | 311,99 € |
Vollpension: | 772,22 € |
Anreise am Vortag: | 101,83 € |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Online-Vorbereitung: | 29.06.26 - 07.08.26 |
Transferphase: | 17.08.26 - 28.08.26 |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | 364,00 € |
Vollpension: | 887,70 € |
Anreise am Vortag: | 127,30 € |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Online-Vorbereitung: | 06.07.26 - 14.08.26 |
Transferphase: | 24.08.26 - 04.09.26 |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | 392,00 € |
Vollpension: | 1.026,78 € |
Anreise am Vortag: | 147,66 € |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Online-Vorbereitung: | 10.08.26 - 18.09.26 |
Transferphase: | 28.09.26 - 09.10.26 |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | 392,00 € |
Vollpension: | 883,96 € |
Anreise am Vortag: | 122,20 € |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Online-Vorbereitung: | 10.08.26 - 18.09.26 |
Transferphase: | 28.09.26 - 09.10.26 |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | wird später veröffentlicht |
Vollpension: | wird später veröffentlicht |
Anreise am Vortag: | wird später veröffentlicht |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Online-Vorbereitung: | 17.08.26 - 25.09.26 |
Transferphase: | 05.10.26 - 16.10.26 |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | 412,00 € |
Vollpension: | 1.078,53 € |
Anreise am Vortag: | 162,94 € |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Online-Vorbereitung: | 07.09.26 - 16.10.26 |
Transferphase: | 26.10.26 - 06.11.26 |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | 364,00 € |
Vollpension: | 903,56 € |
Anreise am Vortag: | 127,30 € |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Online-Vorbereitung: | 21.09.26 - 30.10.26 |
Transferphase: | 09.11.26 - 20.11.26 |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | 440,00 € |
Vollpension: | 1.090,67 € |
Anreise am Vortag: | 152,75 € |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Online-Vorbereitung: | 28.09.26 - 06.11.26 |
Transferphase: | 16.11.26 - 27.11.26 |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | 311,99 € |
Vollpension: | 867,43 € |
Anreise am Vortag: | 137,47 € |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Online-Vorbereitung: | 05.10.26 - 13.11.26 |
Transferphase: | 23.11.26 - 04.12.26 |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | 392,00 € |
Vollpension: | 883,96 € |
Anreise am Vortag: | 122,20 € |
Legende
- Plätze frei
- Wenige Plätze frei
- Ausgebucht (auf die Warteliste setzen)