Wählen Sie hier das gewünschte Jahr:
RW310001
Fachtagung Rechnungswesen
- Leiterinnen und Leiter Rechnungswesen
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rechnungswesen
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Interne Revision
Sie aktualisieren und vertiefen Ihr Wissen im Fachbereich Rechnungswesen. Relevante und aktuelle Themen für die HGB-Jahresabschlusserstellung sowie steuerrechtliche Themen sind der Schwerpunkt dieser Fachtagung.
Durch eine Mischung aus Vortrag und Diskussion partizipieren Sie an den praktischen Erfahrungen der Referierenden und Teilnehmenden.
- Aktuelles zur Bewertung von Renditeimmobilien
- Die Bilanzierung von Rettungserwerben
- Die Durchführung von Unternehmensbewertungen
- Aktuelles zu Rückstellungen, u.a. bei Verwahrentgeltklauseln
- Die Bilanzierung von Zuwendungen der öffentlichen Hand
- Hinweise zur Aktivierung latenter Steuern
- Aktuelles aus dem Berufsstand
Steuerrecht, u.a.
- Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschlan: Was kommt steuerlich auf die Unternehmen zu?
- Einzelwertberichtigung (von Kundenforderungen)
- Vorsteuerabzug bei Kreditinstituten: Wie geht es weiter im Sinne des BMF-Schreibens aus Dezember 2024 sowie weitere Aspekte aus der Praxis
- Die Bedeutung der Primokurse - GenoSave und VR-Control
- Amortized-Cost-Bilanzierung
- Verarbeitungstage und Prozess Jahresabschluss GenoSave
- Änderungen im Jahresabschluss
- Optimierung Listoutput GenoSave
- Ausblick Steuerbilanz 2025 mit GenoSave
In den Veranstaltungen werden keine Handouts zur Verfügung gestellt.
- Leiterinnen und Leiter Rechnungswesen
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rechnungswesen
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Interne Revision
Sie aktualisieren und vertiefen Ihr Wissen im Fachbereich Rechnungswesen. Relevante und aktuelle Themen für die HGB-Jahresabschlusserstellung sowie steuerrechtliche Themen sind der Schwerpunkt dieser Fachtagung.
Aber auch Informationen zu technischen Entwicklungen sind in der heutigen Zeit unerlässlich und in der Veranstaltung u.a. durch das GenoSave-Team der DZ Bank AG und die Atruvia AG (zu agree21BAP und agree21Finanzen) integriert.
Durch eine Mischung aus Vortrag und Diskussion partizipieren Sie an den praktischen Erfahrungen der Referierenden und der anderen Teilnehmenden.
Die aktuellen Themen für die geplanten Veranstaltungen können wir Ihnen aus Gründen der Aktualität erst kurz vor der Veranstaltung mitteilen. Wir werden Sie dazu rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn informieren.
In den Veranstaltungen werden keine Handouts zur Verfügung gestellt.
Sie können gern einen Laptop oder ein Tablet mit in die Präsenzveranstaltung bringen - dies ist sicherlich sogar empfehlenswert.
Bitte prüfen Sie aber unbedingt vorab mit Ihrer IT-Administration, ob ein Zugang über ein freies Hotel-WIFI-System möglich ist, da ansonsten kein Zugriff auf die Bankcloud gestaltet werden kann.
Wir empfehlen daher in jedem Fall vor der Veranstaltung die Unterlagen auf den Desktop Ihres Endgerätes zu speichern. Auch dies muss ggf. gesondert über die IT-Administratioin Ihres Hauses ermöglicht werden.
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | 168,00 € |
Vollpension: | 294,96 € |
Anreise am Vortag: | 96,74 € |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | 144,00 € |
Vollpension: | 292,13 € |
Anreise am Vortag: | 112,01 € |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | 156,00 € |
Vollpension: | 330,57 € |
Anreise am Vortag: | 132,38 € |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | 206,00 € |
Vollpension: | 412,30 € |
Anreise am Vortag: | 157,84 € |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | 196,00 € |
Vollpension: | 360,00 € |
Anreise am Vortag: | 137,47 € |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | 182,00 € |
Vollpension: | 345,99 € |
Anreise am Vortag: | 122,20 € |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Digitaler Gast: | 50,00 € |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Digitaler Gast: | 50,00 € |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | 182,00 € |
Vollpension: | 345,99 € |
Anreise am Vortag: | 122,20 € |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | 156,00 € |
Vollpension: | 298,83 € |
Anreise am Vortag: | 96,74 € |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Digitaler Gast: | 50,00 € |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Digitaler Gast: | 50,00 € |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Digitaler Gast: | 50,00 € |
Legende
- Plätze frei
- Wenige Plätze frei
- Ausgebucht (auf die Warteliste setzen)
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | wird später veröffentlicht |
Vollpension: | wird später veröffentlicht |
Anreise am Vortag: | wird später veröffentlicht |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | 144,00 € |
Vollpension: | 292,13 € |
Anreise am Vortag: | 117,11 € |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | 246,00 € |
Vollpension: | 473,47 € |
Anreise am Vortag: | 173,11 € |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | wird später veröffentlicht |
Vollpension: | wird später veröffentlicht |
Anreise am Vortag: | wird später veröffentlicht |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | wird später veröffentlicht |
Vollpension: | wird später veröffentlicht |
Anreise am Vortag: | wird später veröffentlicht |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | 206,00 € |
Vollpension: | 444,04 € |
Anreise am Vortag: | 168,02 € |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Digitaler Gast: | keine Angabe |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Digitaler Gast: | keine Angabe |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | 156,00 € |
Vollpension: | 341,14 € |
Anreise am Vortag: | 137,47 € |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
Präsenztagesgast: | 220,00 € |
Vollpension: | 421,02 € |
Anreise am Vortag: | 142,57 € |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Digitaler Gast: | keine Angabe |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Digitaler Gast: | keine Angabe |
Beginn erster Tag: | 09:00 Uhr |
Ende letzter Tag: | 16:00 Uhr |
Digitaler Gast: | keine Angabe |
Legende
- Plätze frei
- Wenige Plätze frei
- Ausgebucht (auf die Warteliste setzen)