Wählen Sie hier das gewünschte Jahr:
MW310001
Fachtagung Finanzmeldewesen
- Mitarbeitende im Meldewesen
- Mitarbeitende im Rechnungswesen
- Interessierte Mitarbeitende der Internen Revision
- Alle Mitarbeitenden, die Aufgaben im Zusammenhang mit dem aufsichtsrechtlichen Meldewesen übernehmen
Sie aktualisieren und vertiefen Ihr Wissen im Zusammenhang mit dem aufsichtsrechtlichen Meldewesen. Durch eine Mischung aus Vortrag und Diskussion partizipieren Sie an den praktischen Erfahrungen des Referententeams und der Teilnehmenden. Sowohl die Kolleginnen und Kollegen aus dem Kompetenzteam Aufsichtsrecht des Verbandes als auch die Vertreterinnen und Vertreter der Atruvia und die weiteren Referentinnen und Referenten stehen Ihnen in der Veranstaltung für Ihre Fragen und Praxissituationen zur Verfügung. Ferner geben sie Ihnen wichtige Impulse für die zukünftige Entwicklung und Gestaltung des Meldewesens.
Die aktuellen Themen sowie den Preis für die zukünftigen Veranstaltungen können wir Ihnen erst kurz vor der Veranstaltung mitteilen, um sicherzustellen, dass die Informationen aktuell sind. Wir werden Sie rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung informieren.
Wie in den Vorjahren führen wir die Veranstaltung über 1,5 Tage durch, wobei der erste Teil als ganzer Tag in Präsenz oder digital stattfindet und der zweite Teil ein halber Tag in digitaler Form sein wird. Beide Teile der Veranstaltung sind nur als Paket buchbar.
Bitte beachten Sie die getrennte Ausschreibung der Veranstaltungen:
- MW31001 Fachtagung Finanzmeldewesen
- MW31002 Fachtagung Kreditmeldewesen
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 17:00 Uhr |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 110,00 € |
| Vollpension: | keine Angabe |
| Anreise am Vortag: | 157,84 € |
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 12:30 Uhr |
| Digitaler Gast: | keine Angabe |
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 17:00 Uhr |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 72,00 € |
| Vollpension: | keine Angabe |
| Anreise am Vortag: | 117,11 € |
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 12:30 Uhr |
| Digitaler Gast: | keine Angabe |
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 17:00 Uhr |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 91,00 € |
| Vollpension: | wird später veröffentlicht |
| Anreise am Vortag: | 152,75 € |
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 12:30 Uhr |
| Digitaler Gast: | keine Angabe |
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 17:00 Uhr |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 110,00 € |
| Vollpension: | keine Angabe |
| Anreise am Vortag: | 188,39 € |
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 12:30 Uhr |
| Digitaler Gast: | keine Angabe |
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 17:00 Uhr |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 98,00 € |
| Vollpension: | keine Angabe |
| Anreise am Vortag: | 173,11 € |
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 12:30 Uhr |
| Digitaler Gast: | keine Angabe |
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 17:00 Uhr |
| Digitaler Gast: | 50,00 € |
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 12:30 Uhr |
| Digitaler Gast: | keine Angabe |
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 17:00 Uhr |
| Digitaler Gast: | 50,00 € |
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 12:30 Uhr |
| Digitaler Gast: | keine Angabe |
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 17:00 Uhr |
| Digitaler Gast: | 50,00 € |
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 12:30 Uhr |
| Digitaler Gast: | keine Angabe |
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 17:00 Uhr |
| Digitaler Gast: | 50,00 € |
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 12:30 Uhr |
| Digitaler Gast: | keine Angabe |
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 17:00 Uhr |
| Digitaler Gast: | 50,00 € |
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 12:30 Uhr |
| Digitaler Gast: | keine Angabe |
Legende
- Plätze frei
- Wenige Plätze frei
- Ausgebucht (auf die Warteliste setzen)


