Wählen Sie hier das gewünschte Jahr:
CO610700
Update MaComp-Pass - Workshop für WpHG-Compliance-Beauftragte
- WpHG-Compliance-Beauftragte
- Gesamtbank-Compliance-Beauftragte
Sie aktualisieren und vertiefen Ihr Wissen für Ihre Arbeit als WpHG Compliance-Beauftragte.
Durch eine Mischung aus Vortrag und Diskussion partizipieren Sie an den praktischen Erfahrungen der Referenten und Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Sie nehmen konkrete Handlungsempfehlungen zur Umsetzung der aktuellen Rahmenbedingungen in Ihrer Bank mit.
Die aktuellen Themen für die zukünftigen Veranstaltungen können wir Ihnen aus Gründen der Aktualität erst kurz vor der Veranstaltung mitteilen.
Wir werden Sie dazu rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn informieren.
Nach Besuch des Moduls
- CO110700 (GV) bzw. CO110710 (BWGV) (Die rechtlichen Anforderungen an einen WpHG-Compliance Beauftragten) und ggf.
stellen wir Ihnen den MaComp-Pass aus.
Mit jährlicher Teilnahme an der Veranstaltung „Update MaComp-Pass“ (CO610700) aktualisieren Sie Ihren
MaComp-Pass und erhalten das Zertifikat mit dem Titel "Zertifizierte/r WpHG Compliance-Beauftragte/r 2027".
Es erfolgt eine Dokumentation der erworbenen Qualifikationen im Qualifikationsmanagement.
Hinweis zu den Referenten:
An den Terminen in Baden-Württemberg sowie den digitalen Terminen am 07.12.2026 und 14.12.2026 referieren die BWGV-Verbandsprüfer.
An den anderen Terminen referieren die GV-Verbandsprüfer.
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 16:00 Uhr |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 78,00 € |
| Vollpension: | keine Angabe |
| Anreise am Vortag: | 101,83 € |
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 16:00 Uhr |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 91,00 € |
| Vollpension: | keine Angabe |
| Anreise am Vortag: | 137,47 € |
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 16:00 Uhr |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 110,00 € |
| Vollpension: | keine Angabe |
| Anreise am Vortag: | 142,57 € |
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 16:00 Uhr |
| Digitaler Gast: | keine Angabe |
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 16:00 Uhr |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 84,00 € |
| Vollpension: | keine Angabe |
| Anreise am Vortag: | 117,11 € |
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 16:00 Uhr |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 98,00 € |
| Vollpension: | keine Angabe |
| Anreise am Vortag: | 132,38 € |
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 16:00 Uhr |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | wird später veröffentlicht |
| Vollpension: | wird später veröffentlicht |
| Anreise am Vortag: | wird später veröffentlicht |
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 16:00 Uhr |
| Digitaler Gast: | keine Angabe |
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 16:00 Uhr |
| Digitaler Gast: | keine Angabe |
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 16:00 Uhr |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 102,99 € |
| Vollpension: | keine Angabe |
| Anreise am Vortag: | 142,57 € |
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 16:00 Uhr |
| Bei Präsenzteilnahme (Hotel-Service nach Wahl) | |
| Präsenztagesgast: | 72,00 € |
| Vollpension: | keine Angabe |
| Anreise am Vortag: | 117,11 € |
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 16:00 Uhr |
| Digitaler Gast: | keine Angabe |
| Beginn: | 09:00 Uhr |
| Ende: | 16:00 Uhr |
| Digitaler Gast: | keine Angabe |
Legende
- Plätze frei
- Wenige Plätze frei
- Ausgebucht (auf die Warteliste setzen)


